PP կոյուղու խողովակներ
| Կոդ | Տրամագիծ (մմ) | Հաստություն (մմ) | Երկարություն (սմ) |
| RPV001 | 32 | 1.8 | 25 |
| RPV002 | 32 | 1.8 | 50 |
| RPV004 | 32 | 1.8 | 100 |
| RPV006 | 32 | 1.8 | 200 |
| RPV007 | 40 | 1.8 | 30 |
| RPV008 | 40 | 1.8 | 50 |
| RPV009 | 40 | 1.8 | 100 |
| RPV010 | 40 | 1.8 | 200 |
| RPV2007 | 50 | 1.8 | 30 |
| RPV2008 | 50 | 1.8 | 50 |
| RPV2009 | 50 | 1.8 | 100 |
| RPV2010 | 50 | 1.8 | 200 |
| RPV2019 | 110 | 2.7 | 30 |
| RPV2020 | 110 | 2.7 | 50 |
| RPV2021 | 110 | 2.7 | 100 |
| RPV2022 | 110 | 2.7 | 200 |
| RPV2023 | 110 | 2.7 | 300 |
Բաժանորդագրվել
Տեղեկացեք մեր նորությունների մասին առաջինը բաժանորդագրվելով այստեղ





