PE խողովակներ՝ խմելու և ոռոգման ջրի համար
| Խմելու ջրի | ||
| Կոդ | Չափս (մմ) | Պատի հաստություն (մմ) |
| PO20 | 20 | 2 |
| PO25 | 25 | 2 |
| PO32 | 32 | 2 |
| PO40 | 40 | 2.5 |
| PO50 | 50 | 3 |
| PO63 | 63 | 3.5 |
| PO75 | 75 | 4 |
| PO90 | 90 | 5 |
| PO110 | 110 | 5.5 |
| PO125 | 125 | 6 |
| PO160 | 160 | 7 |
| Ոռոգման ջրի | ||
| Կոդ | Չափս (մմ) | Պատի հաստություն (մմ) |
| PO20* | 20 | 2 |
| PO25* | 25 | 2 |
| PO32* | 32 | 2 |
| PO40* | 40 | 2.5 |
| PO50* | 50 | 3 |
| PO63* | 63 | 3.5 |
| PO75* | 75 | 4 |
| PO90* | 90 | 5 |
| PO110* | 110 | 5.5 |
| PO125* | 125 | 6 |
| PO160* | 160 | 7 |
Բաժանորդագրվել
Տեղեկացեք մեր նորությունների մասին առաջինը բաժանորդագրվելով այստեղ





